Shopify
Field reference and API usage
Field ReferenceShopify
223 metrics232 dimensions1 data viewapiKey auth
API Usage
Metrics
223Sales 66
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
total_sales | Total Sales | currency | |
gross_sales | Gross Sales | currency | |
net_sales | Net Sales | currency | |
discounts | Discounts | currency | |
returns | Returns | currency | |
shipping | Shipping | currency | |
taxes | Taxes | currency | |
tips | Total Tips | currency | |
total_sales_first_time | Total Sales (First-Time) | currency | |
total_sales_returning | Total Sales (Returning) | currency | |
total_shipping_charges | Total Shipping Charges | currency | |
active_subscriptions | Active Subscriptions | number | |
additional_fees | Additional Fees | currency | |
additional_product_and_order_discounts | Additional Product and Order Discounts | currency | |
additional_shipping_discounts | Additional Shipping Discounts | currency | |
amount_spent_per_customer | Amount Spent Per Customer | currency | |
applied_discounts | Applied Discounts | currency | |
bundles_ordered | Bundles Ordered | number | |
cost_of_goods_sold | Cost of Goods Sold | number | |
customers | Customers | number | |
discounted_orders | Discounted Orders | number | |
discounts_returned | Discounts Returned | currency | |
duties | Duties | currency | |
gift_card_discounts | Gift Card Discounts | currency | |
gift_card_gross_sales | Gift Card Gross Sales | currency | |
gift_card_net_sales | Gift Card Net Sales | currency | |
gift_card_taxes | Gift Card Taxes | currency | |
gross_margin | Gross Margin | % | |
gross_profit | Gross Profit | currency | |
gross_returns | Gross Returns | currency | |
line_item_discounts | Line Item Discounts | currency | |
net_items_sold | Net Items Sold | number | |
net_returns | Net Returns | currency | |
net_sales_with_cost_recorded | Net Sales With Cost Recorded | currency | |
net_sales_without_cost_recorded | Net Sales Without Cost Recorded | currency | |
new_customers | New Customers | number | |
number_of_orders_per_customer | Number of Orders Per Customer | number | |
order_level_discounts | Order-Level Discounts | currency | |
order_sale_agreements | Order Sale Agreements | number | |
orders_first_time | Orders (first-time) | number | |
orders_returning | Orders (returning) | number | |
product_and_order_discounts | Product and Order Discounts | number | |
product_and_order_discounts_from_apps | Product and Order Discounts From Apps | number | |
quantity_ordered | Quantity Ordered | number | |
quantity_ordered_per_order | Quantity Ordered Per Order | number | |
quantity_returned | Quantity Returned | number | |
rate_of_staff_assisted_sales | Rate of Staff-Assisted Sales | % | |
returned_quantity_rate | Returned Quantity Rate | % | |
return_fees | Return Fees | currency | |
returning_customer_rate | Returning Customer Rate | % | |
returning_customers | Returning Customers | number | |
shipping_charge_discounts | Shipping Charge Discounts | currency | |
shipping_charges | Shipping Charges | currency | |
shipping_charge_taxes | Shipping Charge Taxes | currency | |
shipping_discounts | Shipping Discounts | currency | |
shipping_discounts_from_apps | Shipping Discounts From Apps | currency | |
shipping_returned | Shipping Returned | currency | |
shop_mini_orders | Shop Mini Orders | number | |
shop_mini_sales | Shop Mini Sales | currency | |
shop_post_purchase_orders | Shop Post-Purchase Orders | number | |
shop_post_purchase_sales | Shop Post-Purchase Sales | currency | |
subscriptions_added | Subscriptions Added | number | |
subscriptions_canceled | Subscriptions Canceled | number | |
taxes_excluding_gift_cards | Taxes Excluding Gift Cards | currency | |
taxes_returned | Taxes Returned | currency | |
total_returns | Total Returns | currency |
Orders 54
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
orders | Orders | number | |
average_order_value | Avg. Order Value | currency | |
orders_first_time | Orders (first-time) | number | |
orders_returning | Orders (returning) | number | |
average_cost_of_goods_sold | Average Cost of Goods Sold | currency | |
average_customer_duties_and_import_taxes | Average Customer Duties and Import Taxes | currency | |
average_customer_shipping_charges | Average Customer Shipping Charges | currency | |
average_duty_and_import_tax_adjustment_costs | Average Duty and Import Tax Adjustment Costs | currency | |
average_profit_at_delivery_before_returns | Average Profit at Delivery (Before Returns) | currency | |
average_revenue_before_returns | Average Revenue (Before Returns) | currency | |
average_sale_after_discounts | Average Sale After Discounts | currency | |
average_sales_taxes | Average Sales Taxes | currency | |
average_shipping_label_adjustment_costs | Average Shipping Label Adjustment Costs | currency | |
average_store_costs_before_returns | Average Store Costs (Before Returns) | currency | |
average_store_duties_and_import_taxes | Average Store Duties and Import Taxes | currency | |
average_store_shipping_costs | Average Store Shipping Costs | currency | |
orders_delivered_fast_rate | Delivered Within 5 Days Rate | % | |
campaign_first_click_average_order_quantity | First Click Average Order Quantity | number | |
campaign_first_click_average_order_value | First Click Average Order Value | currency | |
campaign_first_click_net_items_sold | First Click Net Items Sold | number | |
campaign_first_click_order_count | First Click Order Count | number | |
campaign_first_click_sales | First Click Sales | currency | |
campaign_last_click_average_order_quantity | Last Click Average Order Quantity | number | |
campaign_last_click_average_order_value | Last Click Average Order Value | currency | |
campaign_last_click_net_items_sold | Last Click Net Items Sold | number | |
campaign_last_click_order_count | Last Click Order Count | number | |
campaign_last_click_sales | Last Click Sales | currency | |
campaign_last_non_direct_click_average_order_quantity | Last Non-Direct Click Average Order Quantity | number | |
campaign_last_non_direct_click_average_order_value | Last Non-Direct Click Average Order Value | currency | |
campaign_last_non_direct_click_net_items_sold | Last Non-Direct Click Net Items Sold | number | |
campaign_last_non_direct_click_order_count | Last Non-Direct Click Order Count | number | |
campaign_last_non_direct_click_sales | Last Non-Direct Click Sales | currency | |
campaign_linear_average_order_quantity | Linear Average Order Quantity | number | |
campaign_linear_average_order_value | Linear Average Order Value | currency | |
campaign_linear_net_items_sold | Linear Net Items Sold | number | |
campaign_linear_order_count | Linear Order Count | number | |
campaign_linear_sales | Linear Sales | number | |
median_days_fulfillment_to_shipping | Median Days Fulfillment to Shipping | number | |
median_days_order_to_delivery | Median Days Order to Delivery | number | |
median_days_order_to_fulfillment | Median Days Order to Fulfillment | number | |
median_days_order_to_shipping | Median Days Order to Shipping | number | |
median_days_shipping_to_delivery | Median Days Shipping to Delivery | number | |
median_hours_fulfillment_to_shipping | Median Hours Fulfillment to Shipping | number | |
median_hours_order_to_delivery | Median Hours Order to Delivery | number | |
median_hours_order_to_fulfillment | Median Hours Order to Fulfillment | number | |
median_hours_order_to_shipping | Median Hours Order to Shipping | number | |
median_hours_shipping_to_delivery | Median Hours Shipping to Delivery | number | |
orders_delivered | Orders Delivered | number | |
orders_fulfilled | Orders Fulfilled | number | |
orders_shipped | Orders Shipped | number | |
orders_shipped_fast_rate | Shipped Next Day Rate | % | |
shipping_label_costs | Shipping Label Costs | currency | |
shipping_labels | Shipping Labels | number | |
orders_with_tracking_included_rate | Tracking Included Rate | % |
Sessions 3
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
sessions | Sessions | number | |
bounces | Bounces | number | |
bounce_rate | Bounce Rate | % |
Customers 6
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
days_since_last_order | Days Since Last Order | number | |
new_customer_records | New Customer Records | number | |
percent_of_customers | Percent of Customers | % | |
total_amount_spent | Total Amount Spent | currency | |
total_amount_spent_per_order | Total Amount Spent Per Order | currency | |
total_number_of_orders | Total Number of Orders | number |
Finance & Payments 37
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
adjusted_gift_card_value | Adjusted Gift Card Value | currency | |
cash_rounding | Cash Rounding | currency | |
credited_store_credit_value | Credited Store Credit | currency | |
debited_store_credit_value | Debited Store Credit | currency | |
disabled_gift_card_value | Disabled Gift Card Value | currency | |
ending_gift_card_balance | Ending Gift Card Balance | currency | |
ending_store_credit_balance | Ending Store Credit Balance | currency | |
expired_store_credit_value | Expired Store Credit | currency | |
failed_payment_attempts | Failed Payment Attempts | number | |
gift_card_balance_net_change | Gift Card Balance Net Change | currency | |
gift_cards_adjusted | Gift Cards Adjusted | number | |
gift_cards_disabled | Gift Cards Disabled | number | |
gift_cards_issued | Gift Cards Issued | number | |
gross_payments | Gross Payments | currency | |
issued_gift_card_balance | Issued Gift Card Balance | currency | |
net_payments | Net Payments | currency | |
net_payments_excluding_gift_cards | Net Payments Excluding Gift Cards | currency | |
orders_with_transactions | Orders With Transactions | number | |
payment_authorization_rate | Payment Authorization Rate | % | |
payment_authorization_rate_raw | Payment Authorization Rate (Raw) | % | |
payout_amount | Payout Amount | currency | |
payout_amount_in_payout_currency | Payout Amount in Payout Currency | currency | |
pricing_adjustment_value | Pricing Adjustment Value | currency | |
redeemed_gift_card_value | Redeemed Gift Card Value | currency | |
refunded_gift_card_value | Refunded Gift Card Value | currency | |
refunded_payments | Refunded Payments | currency | |
rounded_net_payments | Rounded Net Payments | currency | |
sales_taxes | Sales Taxes | currency | |
sold_gift_card_balance | Sold Gift Card Balance | currency | |
starting_gift_card_balance | Starting Gift Card Balance | currency | |
starting_store_credit_balance | Starting Store Credit Balance | currency | |
store_credit_balance_net_change | Store Credit Balance Net Change | currency | |
successful_payments | Successful Payments | number | |
total_payment_attempts | Total Payment Attempts | number | |
transaction_amount | Transaction Amount | currency | |
transactions | Transactions | number | |
unique_payment_attempts | Unique Payment Attempts | number |
Fraud Prevention 11
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
acceptable_fraud_risk_rate | Acceptable Fraud Risk Rate | % | |
chargeback_amount | Chargeback Amount | currency | |
chargeback_rate | Chargeback Rate | % | |
chargebacks | Chargebacks | number | |
checkout_surfaces_impacted | Checkout Impact Rate | % | |
checkout_surfaces_impacted_count | Checkouts Impacted Decision Rules | number | |
fraudulent_chargeback_rate | Fraudulent Chargeback Rate | % | |
fraudulent_chargebacks | Fraudulent Chargebacks | number | |
high_fraud_risk_rate | High Fraud Risk Rate | % | |
successful_transactions | Successful Transactions | number | |
checkout_value_impacted | Value Impacted By Decision Rules | currency |
Marketing 11
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
ad_impressions | Ad Impressions | number | |
product_network_commissions | Commissions | currency | |
product_network_purchases | Network Purchases | number | |
pageviews_with_ads | Page Views With Ads | number | |
product_network_clicks | Product Network Clicks | number | |
shop_campaign_ad_spend | Shop Campaign Ad Spend | currency | |
shop_campaign_average_order_value | Shop Campaign AVG. Order Value | currency | |
shop_campaign_credits_earned | Shop Campaign Credits Earned | currency | |
shop_campaign_customers | Shop Campaign Customers | number | |
shop_campaign_return_on_ad_spend | Shop Campaign Return on Ad Spend | number | |
shop_campaign_sales | Shop Campaign Sales | currency |
Inventory 35
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
acceptance_rate | Acceptance Rate | % | |
accepted_quantity | Accepted Quantity | number | |
days_in_inventory | Days in Inventory | number | |
days_in_inventory_at_location | Days in Inventory (At Location) | number | |
days_in_stock | Days In Stock | number | |
days_in_stock_at_location | Days In Stock (at location) | number | |
days_of_inventory_remaining | Days of Inventory Remaining | number | |
days_of_inventory_remaining_at_location | Days of Inventory Remaining (at location) | number | |
days_out_of_stock | Days Out of Stock | number | |
days_out_of_stock_at_location | Days Out of Stock (at location) | number | |
ending_inventory_retail_value | Ending Inventory Retail Value | currency | |
ending_inventory_retail_value_at_location | Ending Inventory Retail Value (At Location) | currency | |
ending_inventory_units | Ending Inventory Units | number | |
ending_inventory_units_at_location | Ending Inventory Units (At Location) | number | |
ending_inventory_value | Ending Inventory Value | currency | |
ending_inventory_value_at_location | Ending Inventory Value (At Location) | currency | |
inventory_adjustment_change | Inventory Adjustment Change | number | |
inventory_adjustment_count | Inventory Adjustment Count | number | |
inventory_units_net_change_at_location | Inventory Units Net Change (At Location) | number | |
inventory_units_sold | Inventory Units Sold | number | |
inventory_units_sold_per_day | Inventory Units Sold Per Day | number | |
ordered_quantity | Ordered Quantity | number | |
percent_of_inventory_sold | Percent of Inventory Sold | % | |
received_quantity | Received Quantity | number | |
rejected_quantity | Rejected Quantity | number | |
rejection_rate | Rejection Rate | % | |
sell_through_rate | Sell-through rate | % | |
shipment_count | Shipments | number | |
shipped_quantity | Shipped Quantity | number | |
starting_inventory_units | Starting Inventory Units | number | |
starting_inventory_units_at_location | Starting Inventory Units (At Location) | number | |
transfer_line_item_count | Transfer Line Items | number | |
transfer_count | Transfers | number | |
unique_items_shipped | Unique Items Shipped | number | |
unique_items_transferred | Unique Items Transferred | number |
Dimensions
232Time 4
| ID | Name | |
|---|---|---|
DATE | Date | |
MONTH | Month | |
WEEK | Week | |
YEAR | Year |
Stores 2
| ID | Name | |
|---|---|---|
shop_name | Store Name | |
shop_id | Store ID |
Orders 30
| ID | Name | |
|---|---|---|
first_order_referring_channel | First Order Referring Channel | |
first_order_sales_channel | First Order Sales Channel | |
first_order_traffic_type | First Order Traffic Type | |
is_canceled_order | Is Canceled Order | |
market | Market | |
order_checkout_currency | Order Checkout Currency | |
order_fulfillment_status | Order Fulfillment Status | |
order_id | Order ID | |
order_includes_duties | Order Includes Duties | |
order_landing_page_path | Order Landing Page Path | |
order_landing_page_url | Order Landing Page URL | |
order_marketing_event_id | Order Marketing Event ID | |
order_marketing_event_target | Order Marketing Event Target | |
order_marketing_event_type | Order Marketing Event Type | |
order_name | Order Name | |
order_payment_status | Order Payment Status | |
order_referrer_domain | Order Referrer Domain | |
order_referrer_name | Order Referrer Name | |
order_referrer_path | Order Referrer Path | |
order_referrer_site | Order Referrer Site | |
order_referrer_source | Order Referrer Source | |
order_referrer_url | Order Referrer URL | |
order_sales_channel | Order Sales Channel | |
order_sales_channel_id | Order Sales Channel ID | |
order_tag | Order Tag | |
order_utm_campaign | Order UTM Campaign | |
order_utm_content | Order UTM Content | |
order_utm_medium | Order UTM Medium | |
order_utm_source | Order UTM Source | |
order_utm_term | Order UTM Term |
Products 31
| ID | Name | |
|---|---|---|
app_product_creation | App Product Creation | |
sales_line_item_group_id | Bundle ID | |
bundle_product_id | Bundle Product ID | |
bundle_title | Bundle Title | |
line_item_is_bundle | Is Bundle | |
number_of_products_bought_together | Number of Products Bought Together | |
product_collection | Product Collection | |
product_id | Product ID | |
variants_bought_together | Variants Bought Together | |
product_tag | Product Tag | |
product_title | Product Title | |
product_type | Product Type | |
product_variant_abc_grade | Product Variant ABC Grade | |
product_variant_id | Product Variant ID | |
product_variant_sku | Product Variant SKU | |
product_variant_title | Product Variant Title | |
product_vendor | Product Vendor | |
number_of_variants_bought_together | Variants Bought Together (Count) | |
billing_address_id | Billing Address ID | |
billing_city | Billing City | |
billing_company | Billing Company | |
billing_country | Billing Country | |
billing_postal_code | Billing Postal Code | |
billing_region | Billing Region | |
pos_location_name | POS Location Name | |
shipping_address_id | Shipping Address ID | |
shipping_city | Shipping City | |
shipping_company | Shipping Company | |
shipping_country | Shipping Country | |
shipping_postal_code | Shipping Postal Code | |
shipping_region | Shipping Region |
Retail / POS 5
| ID | Name | |
|---|---|---|
assisting_staff_id | Assisting Staff Member ID | |
assisting_staff_member_name | Assisting Staff Member Name | |
pos_location_id | POS Location ID | |
staff_id | Staff ID | |
staff_member_name | Staff Member Name |
Marketing 3
| ID | Name | |
|---|---|---|
referring_medium | Referring Medium | |
referring_platform | Referring Platform | |
traffic_type | Traffic Type |
B2B 5
| ID | Name | |
|---|---|---|
company_id | Company ID | |
company_location_id | Company Location ID | |
company_location_name | Company Location Name | |
company_name | Company Name | |
is_b2b_order | Is B2B Order |
Fraud Prevention 5
| ID | Name | |
|---|---|---|
order_cancellation_reason | Order Cancellation Reason | |
order_is_shopify_protect_covered | Order is Shopify Protect covered | |
order_is_shopify_protect_eligible | Order is Shopify Protect eligible | |
order_is_shopify_protect_protected | Order is Shopify Protect protected | |
order_risk_level | Order Risk Level |
Customers 22
| ID | Name | |
|---|---|---|
abandoned_checkout_date | Abandoned Checkout Date | |
customer_account_status | Customer Account Status | |
customer_added_date | Customer Added Date | |
customer_cohort_month | Customer Cohort Month | |
customer_cohort_quarter | Customer Cohort Quarter | |
customer_cohort_week | Customer Cohort Week | |
customer_email | Customer Email | |
customer_email_domain | Customer Email Domain | |
customer_email_subscription_status | Customer Email Subscription Status | |
customer_first_order_date | Customer First Order Date | |
customer_id | Customer ID | |
customer_language | Customer Language | |
customer_last_order_date | Customer Last Order Date | |
customer_name | Customer Name | |
customer_number_of_orders | Customer Number Of Orders | |
customer_sms_subscription_status | Customer SMS subscription status | |
customer_tag | Customer Tag | |
first_order_has_subscription | First Order Has Subscription | |
new_or_returning_customer | New Or Returning Customer | |
predicted_spend_tier | Predicted Spend Tier | |
quarters_since_first_purchase | Quarters Since First Purchase | |
rfm_group | RFM Group |
Sales Revenue 39
| ID | Name | |
|---|---|---|
collective_supplier | Collective Supplier | |
cost_is_recorded | Cost Is Recorded | |
discount_class | Discount Class | |
discount_code | Discount Code | |
discount_id | Discount ID | |
discount_line_id | Discount Line ID | |
discount_method | Discount Method | |
discount_name | Discount Name | |
discount_shipping_price | Discount Shipping Price | |
discount_shipping_title | Discount Shipping Title | |
discount_title | Discount Title | |
discount_type | Discount Type | |
discount_value | Discount Value | |
excludes_post_order_adjustments | Excludes Post-Order Adjustments | |
is_discounted_sale | Is Discounted Sale | |
is_pos_sale | Is POS Sale | |
is_return_related | Is Return Related | |
is_sale_adjustment | Is Sale Adjustment | |
is_unverified_return | Is Unverified Return | |
line_item_id | Line Item ID | |
line_type | Line Type | |
order_or_return | Order or Return | |
price_rule_discount_title | Price Rule Discount Title | |
price_rule_discount_type | Price Rule Discount Type | |
price_rule_discount_value | Price Rule Discount Value | |
price_rule_type | Price Rule Type | |
product_title_at_time_of_sale | Product Title at Time of Sale | |
product_variant_title_at_time_of_sale | Product Variant Title at Time of Sale | |
product_vendor_at_time_of_sale | Product Vendor at Time of Sale | |
product_type_at_time_of_sale | Product Type at Time of Sale | |
product_variant_compare_at_price | Product Variant Compare at Price | |
product_variant_price | Product Variant Price | |
product_variant_sku_at_time_of_sale | Product Variant SKU at Time of Sale | |
refund_id | Refund ID | |
return_reason | Return Reason | |
sale_id | Sale ID | |
sales_channel | Sales Channel | |
sale_sales_channel_id | Sales Channel ID | |
subscription_or_one_time | Subscription or One-Time |
Inventory 21
| ID | Name | |
|---|---|---|
inventory_cost_is_recorded | Inventory Cost Is Recorded | |
destination_city | Inventory Destination City | |
destination_country | Inventory Destination Country | |
inventory_destination_id | Inventory Destination ID | |
destination_name | Inventory Destination Name | |
destination_region | Inventory Destination Region | |
inventory_is_tracked | Inventory Is Tracked | |
inventory_item_cost | Inventory Item Cost | |
inventory_item_id | Inventory Item ID | |
inventory_origin_city | Inventory Origin City | |
inventory_origin_country | Inventory Origin Country | |
inventory_origin_id | Inventory Origin ID | |
inventory_origin_name | Inventory Origin Name | |
inventory_origin_region | Inventory Origin Region | |
transfer_created_at | Transfer Created Date | |
inventory_transfer_id | Inventory Transfer ID | |
transfer_name | Transfer Name | |
transfer_note | Transfer Note | |
transfer_reference_name | Transfer Reference | |
transfer_status | Transfer Status | |
transfer_tags | Transfer Tags |
Sessions and Behaviour 33
| ID | Name | |
|---|---|---|
human_or_bot_session | Human or Bot Session | |
session_api_client | Session Api Client | |
landing_page_path | Landing Page Path | |
landing_page_type | Landing Page Type | |
landing_page_url | Landing Page Url | |
referrer_domain | Referrer Domain | |
referrer_name | Referrer Name | |
referrer_path | Referrer Path | |
referrer_site | Referrer Site | |
referrer_source | Referrer Source | |
referrer_terms | Referrer Terms | |
referrer_url | Referrer URL | |
referring_channel | Referring Channel | |
referring_medium | Referring Medium | |
referring_platform | Referring Platform | |
session_bounced | Session Bounced | |
session_device_browser | Session Device Browser | |
session_device_browser_version | Session Device Browser Version | |
session_city | Session City | |
session_country | Session Country | |
session_country_code | Session Country Code | |
session_device_os | Session Device OS | |
session_device_os_version | Session Device OS Version | |
session_device_type | Session Device Type | |
session_duration | Session Duration | |
session_id | Session ID | |
session_region | Session Region | |
traffic_type | Traffic Type | |
utm_campaign | UTM Campaign | |
utm_content | UTM Content | |
utm_medium | UTM Medium | |
utm_source | UTM Source | |
utm_term | UTM Term |
Finance & Payments 16
| ID | Name | |
|---|---|---|
credit_card_tier | Credit Card Tier | |
credit_card_type | Credit Card Type | |
digital_wallet | Digital Wallet | |
is_shop_channel_transaction | Is Shop Channel Transaction | |
is_shop_pay_transaction | Is Shop Pay Transaction | |
payment_card_bin | Payment Card Bin | |
payment_card_issuer | Payment Card Issuer | |
payment_card_source | Payment Card Source | |
payment_gateway | Payment Gateway | |
payment_method | Payment Method | |
transaction_currency | Transaction Currency | |
transaction_id | Transaction ID | |
transaction_kind | Transaction Kind | |
transaction_number | Transaction Number | |
transaction_sale_type | Transaction Sale Type | |
transaction_status | Transaction Status |
Deprecated 16
| ID | Name | |
|---|---|---|
channel_name | Channel Name (Deprecated) | |
referrerUrl | Referrer URL (Deprecated) | |
landingPageUrl | Landing Page URL (Deprecated) | |
landingPageDisplayText | Landing Page Display Text (Deprecated) | |
top_marketing_channels | Top Marketing Channels (Deprecated) | |
address1 | Address 1 (Deprecated) | |
address2 | Address 2 (Deprecated) | |
city | City (Deprecated) | |
country | Country (Deprecated) | |
province | Province (Deprecated) | |
zip | Zip (Deprecated) | |
displayName | Display Name (Deprecated) | |
email | Email Address (Deprecated) | |
phone | Phone (Deprecated) | |
id | Order ID (Deprecated) | |
name | Order Name (Deprecated) |
← All Integrations · API Reference · Powered by Oviond