Microsoft Ads
Field reference and API usage
Field ReferenceMicrosoft Ads
Microsoft Ads
Paid SearchMicrosoft Advertising (formerly Bing Ads) campaign performance metrics
304 metrics43 dimensions6 data viewsoauth2 auth
API Usage
Metrics
58Basic 15
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
Impressions | Impressions | number | |
Clicks | Clicks | number | |
Spend | Spend | currency | |
AverageCpc | Avg. CPC | currency | |
Ctr | CTR | % | |
AveragePosition | Avg. Position | decimal | |
QualityScore | Quality Score | number | |
HistoricalQualityScore | Historical Quality Score | number | |
AdRelevance | Ad Relevance | number | |
HistoricalAdRelevance | Historical Ad Relevance | number | |
AverageCpm | Avg. CPM | currency | |
ExpectedCtr | Expected CTR | % | |
HistoricalExpectedCtr | Historical Expected CTR | % | |
ClickSharePercent | Click Share Percent | % | |
AverageCPV | Avg. CPV | currency |
Audience 3
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
AudienceImpressionSharePercent | Audience Impression Share | % | |
AudienceImpressionLostToRankPercent | Audience Impression Lost To Rank | % | |
AudienceImpressionLostToBudgetPercent | Audience Impression Lost To Budget | % |
Conversions 16
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
Conversions | Conversions | number | |
ConversionRate | Conversion Rate | % | |
CostPerConversion | Cost Per Conversion | currency | |
RevenuePerConversion | Revenue Per Conversion | currency | |
AllConversions | All Conversions | number | |
AllRevenue | All Revenue | currency | |
AllConversionRate | All Conversion Rate | % | |
AllCostPerConversion | All Cost Per Conversion | currency | |
AllReturnOnAdSpend | All Return On Ad Spend | currency | |
AllRevenuePerConversion | All Revenue Per Conversion | currency | |
ViewThroughConversions | View Through Conversions | number | |
ConversionsQualified | Conversions Qualified | number | |
Assists | Assists | number | |
CostPerAssist | Cost Per Assist | currency | |
ReturnOnAdSpend | Return On Ad Spend | currency | |
Revenue | Revenue | currency |
Call Tracking 3
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
PhoneCalls | Phone Calls | number | |
PhoneImpressions | Phone Impressions | number | |
Ptr | Phone Through Rate | % |
Low Quality Traffic 9
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
LowQualityClicks | Low Quality Clicks | number | |
LowQualityClicksPercent | Low Quality Clicks Percent | % | |
LowQualityImpressions | Low Quality Impressions | number | |
LowQualityImpressionsPercent | Low Quality Impressions Percent | % | |
LowQualityConversions | Low Quality Conversions | number | |
LowQualityConversionRate | Low Quality Conversion Rate | % | |
LowQualityGeneralClicks | Low Quality General Clicks | number | |
LowQualitySophisticatedClicks | Low Quality Sophisticated Clicks | number | |
LowQualityConversionsQualified | Low Quality Conversions Qualified | number |
Views 11
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
VideoViews | Video Views | number | |
VideoViewsAt25Percent | Video Views 25% | number | |
VideoViewsAt50Percent | Video Views 50% | number | |
VideoViewsAt75Percent | Video Views 75% | number | |
CompletedVideoViews | Completed Video Views | number | |
VideoCompletionRate | Video Completed Rate | % | |
TotalWatchTimeInMS | Total Watch Time | time | |
AverageWatchTimePerVideoView | Avg. Watch Time Per Video | time | |
AverageWatchTimePerImpression | Avg. Watch Time Per Impression | time | |
ViewThroughRevenue | View Through Revenue | currency | |
ViewThroughRate | View Through Rate | % |
Custom Metrics 1
| ID | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|
CustomCostPerConversion | Cost Per Lead | currency |
Dimensions
1Time 1
| ID | Name | |
|---|---|---|
TimePeriod | Day |
← All Integrations · API Reference · Powered by Oviond